スポンサードリンク
このページでは、私・まこすけの米国株・米ドル関連の投資額の報告を行っています。
2018年11月末から開始し、毎月末に更新していくつもりでしたが、12月末の報告を忘れました。すいません。
2018年02月02現在の米国株・米ドル関係投資額
日本円投資分:1,053,096円
米ドル投資分:1753.80ドル
円での投資は追加で投資を行っていますので残高は増えて行っています。
運用的には株価は回復基調とは言え、未だ11月末時の水準には達していません。
米ドル投資分については配当が振り込まれました。
摘要 | 残高 | 前々月比較 | 運用益 |
---|---|---|---|
確定拠出年金 | 203,625 | 13,551 | -6,710 |
つみたてnisa | 352,479 | 46,056 | -13,521 |
楽天ポイント投資 | 308,776 | 35,953 | -6,734 |
ウェルスナビ | 188,216 | 28,803 | -1,784 |
円投資計 | 1,053,096 | 124,363 | -28,749 |
米国ETF | 1,745.67 | -33.97 | -16.09 |
ドル | 8.13 | 6.49 | 4.85 |
ドル投資計 | 1,753.80 | -27.48 | -16.09 |
2018年12月02現在の米国株・米ドル関係投資額
日本円投資分:928,733円
米ドル投資分:1781.28ドル となっています。
摘要 | 残高 | 前月比較 | 運用益 |
---|---|---|---|
確定拠出年金 | 190,074 | 3,395 | |
つみたてnisa | 306,423 | -1,677 | |
楽天ポイント投資 | 272,823 | 3,483 | |
ウェルスナビ | 159,413 | -587 | |
円投資計 | 928,733 | 0 | 4,614 |
米国ETF | 1,779.64 | 24.37 | |
ドル | 1.64 | 0.00 | |
ドル投資計 | 1,781.28 | 0.00 | 24.37 |
つみたてnisa詳細はこちら
楽天ポイント投資の詳細はこちら
ウェルスナビの詳細はこちら
スポンサードリンク
スポンサードリンク