スポンサードリンク
10年来高値を付けた銘柄を買う投資法を3年以上続けています。
TOPIXに比べて年間で10%位はアウトパフォームしているようですので調子は良いです。
売買は日興のキンカブで行っています。100円単位の金額売買が可能ですので株式の単位にかかわらずに売買できますので非常に重宝しています。
2025年7月3日時点の好成績銘柄(含み益80%以上
7月24日、25日に株価が一気に上昇し含み益80%越えの銘柄も40まで増えました。
人手不足⇒金利上昇の好循環でデフレ解消からの経済回復を果たし欧米に比べて大きく出遅れた経済を立て直してもらいたいものです。
| 順位 | コード | 銘柄 | 前回 | 上昇率 |
| 1 | 7011 | 重工 | 414.75 | 422.82 |
| 2 | 5803 | フジクラ | 314.09 | 333.94 |
| 3 | 9066 | 日新 | 185.71 | 185.71 |
| 4 | 6501 | 日立 | 174.3 | 176.19 |
| 5 | 7012 | 川重 | 171.15 | 174.83 |
| 6 | 7003 | 三井ES | 135.97 | 137.82 |
| 7 | 7972 | イトーキ | 133.73 | 134.99 |
| 8 | 5602 | 栗本鉄 | 103.53 | 118.53 |
| 9 | 2726 | パルグループ | 115.69 | 117.81 |
| 10 | 8306 | 三菱銀 | 108.14 | 116.09 |
| 11 | 8714 | 池田泉州 | 108.93 | 108.96 |
| 12 | 8766 | 東京海上 | 104.86 | 108.84 |
| 13 | 6701 | NEC | 103.94 | 107.29 |
| 14 | 9302 | 三井倉庫 | 100.71 | 104.13 |
| 15 | 5805 | SWCC | 99.81 | 101.74 |
| 16 | 3486 | グローバルリンク | 99.5 | 100.64 |
| 17 | 1942 | 関電工 | 99.99 | 100.05 |
| 18 | 6675 | サクサ | 86.57 | 97.95 |
| 19 | 6772 | コスモス電 | 97.6 | 96 |
| 20 | 3489 | フェイスネット | 88.68 | 95.2 |
| 21 | 6507 | シンフォニア | 94.88 | 94.31 |
| 22 | 6644 | 大崎電機 | 92.28 | 93.56 |
| 23 | 1969 | 高砂熱学 | 95.17 | 89.56 |
| 24 | 4633 | サカタインクス | 85.65 | 89.18 |
| 25 | 8214 | AOKIHD | 82.87 | 85.51 |
| 26 | 4619 | 日特塗料 | 82.5 | 85.5 |
| 27 | 8136 | サンリオ | 93.21 | 84.79 |
| 28 | 6368 | オルガノ | 87.76 | 84 |
| 29 | 6814 | 古野電機 | 85.65 | 83.68 |
| 30 | 5262 | 日本ヒューム | 83.64 | |
| 31 | 3992 | ニーズウェル | 82.63 | |
| 32 | 8377 | ほくほく | 81.51 | 82.52 |
| 33 | 4617 | 中国塗料 | 82.36 | |
| 34 | 1949 | 住友電設 | 87.04 | 82.11 |
| 35 | 8337 | 千葉興銀 | 84.29 | 81.96 |
| 36 | 8058 | 三菱商事 | 81.66 | |
| 37 | 3328 | BEENOS | 81.5 | 81.25 |
| 38 | 8392 | 大分銀行 | 86.73 | 81.23 |
| 39 | 7936 | アシックス | 80.98 | |
| 40 | 1801 | 大成建設 | 80.44 |
相場全体が上がりましたのでほとんどの銘柄が前回に比べプラスです。
2位のフジクラがAI関連投資の期待から好調です。重工に追いつけるか楽しみです。
今週はサカタインクス、日特塗料に加えて新たに中国塗料もランクインし塗料系が3銘柄となりました。勉強不足で何が原因がわかりませんが上がっているということは何かあるのでしょう。
三菱商事が久しぶりに上がってきたのはうれしいですし、建設大手の大成も80%を越えてきました。この辺りは下値が安定してそうですし配当も期待できますのでがんばってほしいです。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
